szombat, szeptember 5, 2026
Rally

Ogier kezdett a legjobban vasárnap a Paraguay Rallyn, Fourmaux már dobogón

Az elsőként rajtolók nagy előnyben voltak a Paraguay Rally első vasárnapi szakaszán ennek megfelelően Sébastien Ogier volt a leggyorsabb. Adrien Fourmaux máris megelőzte Elfyn Evanst.

A vasárnapi első szakasz részben nedves felületet tartogatott, amin az elől rajtolók vannak előnyben, mivel a pálya állapota, tapadása minden autó után romlik.

Ennek megfelelően Sébastien Ogier volt a leggyorsabb, a kilencszeres világbajnok 4 tizeddel előzte Thierry Neuville-t és 1.9 másodperccel a takarító Takamoto Katsutát.

A negyedik eredményt Oliver Solberg, míg az ötödiket Adrien Fourmaux autózta.

Összetettben egyetlen változás történt, Adrien Fourmaux 1.6 másodperc előnnyel megelőzte Elfyn Evanst és a harmadik helyre lépett.

Esőt továbbra is jósolnak, különösen a Power Stage idejének környékén.

Paraguay Rally 2026, állás SS18 után
1 (SS17 1) #5 Sami Pajari – Marko Salminen (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 2:54:30.4
2 (2) #20 Hayden Paddon – John Kennard (NZL) Hyundai i20 N Rally1 +21.5
3 (4) #16 Adrien Fourmaux – Alexandre Coria (FRA) Hyundai i20 N Rally1 +52.9
4 (3) #33 Elfyn Evans – Scott Martin (GBR) Toyota GR Yaris Rally1 +54.5
5 (5) #99 Oliver Solberg – Elliott Edmondson (SWE – GBR) Toyota GR Yaris Rally1 +3:16.7
6 (6) #55 Josh McErlean – Eoin Treacy (IRL) Ford Puma Rally1 +3:33.2
7 (7) #27 Diego Dominguez – Rogelio Penate (PRY – ESP) Toyota GR Yaris Rally2 (WRC2) +6:37.5
8 (8) # Jon Armstrong – Shane Byrne (IRL) Ford Puma Rally1 +6:37.6 (2:20)
9 (9) #26 Gus Greensmith – Jonas Andersson (GBR – SWE) Toyota GR Yaris Rally2 (WRC2) +7:07.7
10 (10) #26 Fau Zaldivar – Marcelo der Ohannesian (PRY) Skoda Fabia RS Rally2 (WRC2) +7:51.1

Paraguay Rally 2026, gyorsasági szakaszok időterve magyar idő szerint
Augusztus 28., péntek
14:03 SS1 Cambyreta 1 24.65 km Solberg 14:06.4 / 1. SOLBERG, 2. Fourmaux +3.1, Paddon +4.8
14:56 SS2 Nueva Alborada 1 15.66 km Solberg 8:52.1 / 1. SOLBERG, 2. Paddon +7.1, Fourmaux +7.6
15:49 SS3 Yerbateras 1 34.08 km Paddon 19:22.0 / 1. PADDON, 2. McErlean +22.7, 3. Evans +26.2
16:50 SS4 Autodromo 1 2.5 km Fourmaux 1:53.0 / 1. PADDON, 2. McErlean +23.9, 3. Evans +26.7
19:19 SS5 Cambyreta 2 24.65 km Fourmaux 13:53.1 / 1. PADDON, 2. Evans +22.2, 3. McErlean +27.0
20:12 SS6 Nueva Alborada 2 15.66 km Fourmaux 8:39.3 / 1. EVANS, 2. Paddon +0.5, 3. Pajari +8.9
21:05 SS7 Yerbateras 2 34.08 km Pajari 19:00.8 / 1. PAJARI, 2. Paddon +12.4, 3. Evans +56.2
22:18 SS8 Autodromo 2 2.5 km Fourmaux 1:51.0 / 1. PAJARI, 2. Paddon +11.9, 3. Evans +56.3

Augusztus 29., szombat
13:19 SS9 Bella Vista 1 21.15 km Evans 11:12.1 / 1. PAJARI, 2. Paddon +14.8, 3. Evans +54.1
14:12 SS10 Bella Vista Sur 1 10.95 km Fourmaux 7:40.6 / 1. PAJARI, 2. Paddon +21.0, 3. Evans +55.4
15:05 SS11 Hohenau 1 19.40 km Fourmaux 10:27.4 / 1. PAJARI, 2. Paddon +26.0, 3. Evans +56.0
16:02 SS12 Trinidad 1 14.82 km Ogier 9:03.2 / 1. PAJARI, 2. Paddon +22.8, 3. Evans +55.5
19:16 SS13 Bella Vista 2 21.15 km Fourmaux 11:08.5 / 1. PAJARI, 2. Paddon +25.0, 3. Evans +54.8
20:09 SS14 Bella Vista Sur 2 10.95 km Fourmaux 7:33.6 / 1. PAJARI, 2. Paddon +27.2, 3. Evans +57.9
21:05 SS15 Hohenau 2 19.4 km Fourmaux 10:16.6 / 1. PAJARI, 2. Paddon +27.6, 3. Evans +56.9
22:02 SS16 Trinidad 2 14.82 km Ogier 8:48.1 / 1. PAJARI, 2. Paddon +23.2, 3. Evans +54.4
23:05 SS17 Encarnación Costanera 3.1 km Katsuta 2:48.7 / 1. PAJARI, 2. Paddon +24.1, 3. Evans +56.3

Augusztus 30., vasárnap
12:05 SS18 Encarnación 1 10.21 km Ogier 5:46.6 / 1. PAJARI, 2. Paddon +24.1, 3. Fourmaux +52.8
13:38 SS19 Artigas 1 19.63 km
15:51 SS20 Artigas Oeste 8.44 km
16:43 SS21 Artigas 2 19.63 km
19:15 SS22 Encarnación 2 (PS) 10.21 km

Teljes nevezési lista
Teljes élő közvetítés: Rally.tv
Élő eredmények
A világbajnokság állása

Fotó: Toyota Gazoo Racing

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük