Az élen álló még hosszú ideig utolérhetetlen – az ORB-futamok dobogósai (1984–2026)
Elkészült az ORB abszolút dobogósainak átfogó listája az 1984-es szezontól kezdődően egészen a legutóbbi futamig. Az adatokból tisztán látszik: az élen álló ifj. Tóth János rekordja még egészen biztosan hosszú évekig, de inkább évtizedekig utolérhetetlen marad a mezőny számára.
Az Országos Rallybajnokság (ORB) értékelésében dobogón végzett pilóták történelmi listáját az 1984-es szezontól a 2026-os Moldava Rallyig bezárólag állítottam össze. A statisztikában természetesen szerepelnek külföldi versenyzők is, hiszen az elmúlt évtizedekben többször is előfordult, hogy határainkon túli pilóták is pontokat szereztek a magyar bajnoki értékelésben.
Janika toronymagasan vezet, szoros a harc mögötte
A lista élén a hétszeres abszolút bajnok, ifj. Tóth János áll, aki elképesztő, 83 dobogós helyezést gyűjtött össze pályafutása során. Őt a sportág legendája, néhai Ranga László követi a második helyen 24-gyel kevesebb, azaz 59 pódiumos eredménnyel. A képzeletbeli dobogó harmadik fokát Herczig Norbert foglalja el, aki eddig kereken 50 alkalommal zárt a Top3-ban az ORB-futamokon.
Mindössze három dobogós helyezésen múlt, hogy id. Érdi Tibor (47 dobogó) lecsúszott a történelmi rangsor harmadik helyéről. Őt szorosan követi a mezőny: Érdi két Top3-as eredménnyel előzi meg Turán Frigyest (45), 5-tel a háromszoros bajnok Benik Balázst (42), és 12-vel Vincze Ferencet (35).
A statisztika nyolcadik helyén a Hadik András tanyázik 34 pódiummal, míg őt Turi Tamás követi 30-cal. A legjobb tíz mezőnyét Kazár Miklós és az ugyancsak 29 dobogós helyezést számláló örökös bajnoka, néhai Ferjáncz Attila zárja.
Itt jegyezném meg, hogy az ORB-futamokat 1984-es évig lehet hitelesen visszakövetni, így Ferjáncz Attila igazán sikeres korszaka szinte teljes egészében kimaradt.

Miért megdönthetetlen ifj. Tóth János rekordja?
A számokból egyértelműen kiderül, hogy Janika 83 dobogós rekordját a belátható jövőben senki sem fogja veszélyeztetni. Reálisan nézve a közelmúltban is aktív versenyzők közül Herczig Norbertnek lenne erre a legnagyobb elméleti esélye, ám ehhez egy teljes állású ORB-visszatérésre lenne szükség. Mivel a hétszeres bajnoktól jelenleg 33 dobogóval marad el, a hátrány ledolgozásához legalább 5-6 hibátlan, végig az élmezőnyben töltött sikeres szezon kellene.
Az idei bajnokságban már dobogót szerző Vincze Ferenc jelenleg 48 pódiumos lemaradásban van ifj. Tóth Jánossal szemben. Vincze esetében ez nagyjából 8-10 év folyamatos, megszakítás nélküli és rendkívül sikeres élvonalbeli szereplést igényelne.

A dobogósok listája (1984-2026)
| 83 | ifj. Tóth János (1968.08.22-) |
| 59 | id. Ranga László (1957.07.07-2001.06.16) |
| 50 | Herczig Norbert (1975.09.21-) |
| 47 | id. Érdi Tibor (1955.04.12-) |
| 45 | Turán Frigyes (1974.01.10-) |
| 42 | Benik Balázs (979.03.13-) |
| 35 | Vincze Ferenc (1991.05.30-) |
| 34 | Hadik András (1974.08.06-) |
| 30 | Turi Tamás (1966.12.12-) |
| 29 | Kazár Miklós (1972.04.17-) |
| 29 | Ferjáncz Attila (1946.07.12-2016.04.23) |
| 26 | Aschenbrenner György (1972.01.21-) |
| 24 | Velenczei Ádám (1992.09.18-) |
| 22 | Spitzmúller Csaba (1968.05.03-) |
| 16 | Kiss Ferenc (1970.06.07-) |
| 12 | Hideg János |
| 11 | Botka Dávid (1984.09.07-) |
| 11 | Selmeczi György (1952.05.10-) |
| 11 | Tagai Tamás (1974.01.16-) |
| 10 | Balogh János (1974.03.11-) |
| 10 | Bútor Róbert (1975.03.30-) |
| 10 | Csomós Miklós (1993.06.10-) |
| 10 | Mads Ostberg (1987.10.11-) |
| 10 | Szabó Tamás |
| 10 | Vizin László (1954.01.01-) |
| 9 | Lajtai Zsolt (1958.05.08-) |
| 9 | Szeleczky Tamás (1968.01.07-) |
| 8 | Tóth „Gili” Ferenc (1956.06.08-) |
| 7 | Klausz Kristóf (1996.06.02-) |
| 7 | Német Gábor (1989.10.24-) |
| 7 | Szabó Gergely (1968.09.20-) |
| 6 | ifj. Érdi Tibor (1982.10.07-) |
| 6 | Németh „Pempő” László (1953.03.25-) |
| 6 | Ranga Péter (1985.08.01-) |
| 5 | Angyalfi Károly (1976.04.02-) |
| 5 | Bathó Zoltán (1966.09.25-) |
| 5 | Faragó-Szabó András (1968.12.04-) |
| 4 | Bodolai László |
| 4 | Dudás Gyula (1963.08.28-) |
| 4 | Ollé Sándor (1969.04.17-) |
| 3 | Fogta Frigyes (1956.02.08-2022.04.04) |
| 3 | Hényel Gyula (1952.09.25-) |
| 3 | Hideg Krisztián (1974.09.08-) |
| 3 | Ivánszki Árpád |
| 3 | Jan Kopecky (1982.01.28-) |
| 3 | Kakuszi Zsolt (1976.08.23-) |
| 3 | Krózser Menyhért (1976.12.12-) |
| 3 | László Martin (1996.12.08-) |
| 3 | Tóth Tibor (1974.10.27-) |
| 2 | Bense István |
| 2 | Grzegorz Grzyb (1976.09.07-) |
| 2 | Havasi Tamás |
| 2 | id. Kanyik Antal (1958.05.03-) |
| 2 | Kákonyi Attila |
| 2 | Karsai András (1945.09.10-) |
| 2 | Maruzsi László (1953.04.24-) |
| 2 | Német László (1981.09.26-) |
| 2 | Oroszlán László (1953.02.02-2017.06.29) |
| 2 | Osváth Péter (1976.03.16-) |
| 2 | Topor Kálmán (1955.06.23-) |
| 2 | Tóth Mihály |
| 2 | Trencsényi József (1971.11.05-) |
| 2 | Veszprémi Barna |
| 2 | Wirtmann Ferenc (1954.08.01-) |
| 1 | Budai Béla |
| 1 | Budai Csaba |
| 1 | Csermely Gyula |
| 1 | Elek István (1969.02.23-) |
| 1 | Felián István |
| 1 | Fülöp Rajmund (1972.07.27-) |
| 1 | Gerencsér Tibor (1951.04.12-) |
| 1 | Huberth István (1960.10.28-) |
| 1 | Hutter Iván |
| 1 | Jaroslav Melicharek (1977.12.22-) |
| 1 | Lipták Sándor |
| 1 | Matics Mihály (1970.03.31-) |
| 1 | Rongits Attila (1967.11.27-) |
| 1 | Szabados Lajos |
Fotó: Peták Tibor

Pingback: ORB-futamgyőztesek ranglistája 1984 és 2026 között