Újra Sanders vette át a vezetést Marokkóban, csak az utolsó szakasz dönt a győzelemről
Daniel Sanders nyerte a pénteki szakaszt a Marokkó Rallyn, aminek köszönhetően ismét az élre állt Édgar Canetet megelőzve.
Pénteken 321 km-es mért etap vár a motorosokra a Marokkó Rallyn, amit Daniel Sandersteljesített a leggyorsabban.
A vb-címvédő ausztrált Édgar Canet követte ugyan a második idővel, de 3:01 perces hátránya Sanders összetett elsőségét jelenti a záró szakasz előtt 1:31 perces különbséggel.
A harmadik helyen Ricky Brabec és a negyedik Luciano Benavides között ugyancsak nem dőlt még el a csata, míg az ötödik helyen Matim Ventura várhatja a szombati 259 km-es szakaszt.
Marokkó Rally, állás 4 szakasz után (motorok)
1 (SS3 2) #1 Daniel Sanders (AUS) KTM 450 Rally 13:45:03
2 (1) #73 Édgar Canet (ESP) KTM 450 Rally +1:31
3 (4) #9 Ricky Brabec (USA) Honda CRF450 Rally +8:09
4 (3) #77 Luciano Benavides (ARG) KTM 450 Rally +9:53
5 (5) #84 Martim Ventura (POR) Honda CRF450 Rally +13:44
6 (6) #42 Adrien van Beveren (FRA) Honda CRF450 Rally +21:36
7 (7) #68 Tosha Schareina (ESP) Honda CRF450 Rally +26:42
8 (8) #19 Michael Docherty (RSA) Hero 450 Rally +28:09
9 (9) #11 Ignacio Cornejo (CHL) Hero 450 Rally +32:04
10 (10) #85 Preston Campbell (USA) Honda CRF450 Rally +48:19
Fotó: Frederic Le Floch / DPPI
